Fifa indica campos, mas seleções da Copa poderão escolher outros lugares se quiserem. Segunda relação será divulgada no primeiro semestre de 2013
Por Leandro Canônico
A Fifa e o Comitê Organizador Local (COL) anunciaram nesta quarta-feira, no Museu do Futebol em São Paulo, a primeira versão da lista de centros de treinamentos de seleções (CTS) selecionados para a Copa do Mundo de 2014: são 54 locais (quatro na região Norte, três no Nordeste, três no Centro-Oeste, 30 no Sudeste e 14 no Sul), em 14 estados diferentes, mas os 32 países que se classificarem para o torneio não são obrigados a escolher somente os campos desta relação para a preparação no Brasil (veja a lista completa abaixo).
De acordo com a Fifa, a lista é uma recomendação da entidade para as seleções e será enviada para todas as federações que estão disputando as eliminatórias. Caso um CT fora do catálogo seja escolhido, a federação terá que conversar com a Fifa para a inclusão do local na lista de credenciados. Uma segunda versão será divulgada no segundo semestre de 2013 e novos centros de treinamentos poderão se inscrever para serem vistoriados pelo COL. O caderno completo, no segundo semestre de 2014, deverá ter entre 80 e 90 centros (o mínimo é 64).
Cada seleção da Copa escolherá oficialmente seu CTS depois do sorteio dos grupos do Mundial, marcado para dezembro de 2013, na Costa do Sauípe, na Bahia. O prazo limite para a definição é janeiro de 2014. País-sede, só a Seleção de Mano Menezes já está classificada. Mas algumas federações já enviaram representantes ao Brasil para visitar alguns clubes e campos, como Inglaterra, Austrália, Bélgica, Alemanha e Japão.
Estado mais rico do Brasil, São Paulo tem 20 campos na lista apresentada nesta quarta. O CT do São Paulo, em Cotia, ficou fora desta primeira versão, mas deve entrar na segunda relação, ano que vem. Vale lembrar que local será usado pela Seleção em setembro antes do amistoso com a África do Sul, no Morumbi. O CT do Corinthians vive situação parecida e não entrou na primeira lista. Mas Santos e Palmeiras já estão concorrendo.
De acordo com a Fifa, o CTS serve como base de uma seleção durante a Copa e é gerenciado pela própria seleção, sem interferência da entidade ou do COL. Cada centro tem um campo de treinamento e um hotel oficial. Não há limite de CTS por cidades ou estados. Se o hotel não for dentro do CT, ele deve estar no máximo a 20 minutos do campo e a uma hora do aeroporto local.
Para fazer a primeira lista, 27 pessoas de equipes do COL, da Fifa e de uma empresa contratada pela entidade para serviços técnicos que rodaram o país durante 23 meses para vistoriar boa parte dos 279 centros de 181 cidades que se inscreveram (alguns tiveram análise por projetos).
REGIÃO | ESTADO | CIDADE | CENTRO DE TREINAMENTOS DE SELEÇÕES |
---|---|---|---|
Centro-Oeste | Goiás | Goiânia | Blue Tree Towers Goiânia / CT Urias Magalhães |
Centro-Oeste | Goiás | Goiânia | Castro’s Park Hotel / Estádio Serra Dourada |
Centro-Oeste | Goiás | Goiânia | Mercure Goiânia / Estádio Hailé Pinheiro |
Norte | Amapá | Macapá | CETA Ecotel / Estádio Milton Corrêa |
Norte | Pará | Belém | Hilton Belém / Estádio Mangueirão |
Norte | Roraima | Boa Vista | Boa Vista Eco Hotel / Estádio Flamarion Vasconcelos |
Norte | Tocantins | Palmas | Hotel Girassol Plaza / Estádio Nilton Santos |
Nordeste | Alagoas | Maceió | Radisson Hotel Maceió / Estádio Rei Pelé |
Nordeste | Bahia | Porto Seguro | Resort La Torre / Estádio Municipal Antônio Carlos Magalhães |
Nordeste | Bahia | Praia do Forte | Tivoli Ecoresort / CT Praia do Forte - Mata de São João |
Sul | Paraná | Curitiba | Clube Atlético Paranaense / CT do Caju |
Sul | Paraná | Cascavel | Deville Express Cascavel / Estádio Arnaldo Busato |
Sul | Paraná | Maringá | Hotel Deville Maringá / Estádio Regional Willie Davids |
Sul | Paraná | Curitiba | Slaviero Rockefeller Conceptual / Estádio Durival de Brito e Silva |
Sul | Rio Grande do Sul | Bento Gongalves | Dall´onder Grande Hotel / Estádio das Castanheiras |
Sul | Rio Grande do Sul | Bento Gonçalves | Hotel & SPA do Vinho / Parque Esportivo Montanha dos Vinhedos |
Sul | Rio Grande do Sul | Lajeado | Inn Italy Hotel / Centro Esportivo Lajeadense |
Sul | Rio Grande do Sul | Caixas do Sul | Intercity Premium / Estádio Francisco Stédile |
Sul | Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Plaza São Rafael Hotel e Centro de Eventos / Complexo Esportivo da ULBRA |
Sul | Rio Grande do Sul | Caxias do Sul | Samuara Hotel / Estádio Alfredo Jaconi |
Sul | Rio Grande do Sul | Viamão | Vila Ventura Hotéis / Centro de Treinamento Vila Ventura |
Sul | Santa Catarina | Joinville | Bourbon Joinville Business / Estádio Municipal Arena Joinville |
Sul | Santa Catarina | Florianópolis | Costão do Santinho Resort Golf & SPA / Costão do Santinho Resort Golf & SPA |
Sul | Santa Catarina | Florianópolis | Majestic Palace / Estádio Orlando Scarpelli |
Sudeste | Espírito Santo | Vitória | Hotel Escola Senac Ilha do Boi / Associação Esportiva Siderúrgica de Tubarão |
Sudeste | Espírito Santo | Domingos Martins | Hotel Fazenda Parque do China / CT Parque do China |
Sudeste | Espírito Santo | Vitória | Sheraton Vitória / Estádio Estadual Kleber Andrade |
Sudeste | Minas Gerais | Belo Horizonte | San Diego Suites / Toca da Raposa I |
Sudeste | Minas Gerais | Ipatinga | San Diego Hotel Ipatinga / Estádio João Lamego Neto |
Sudeste | Minas Gerais | Uberlândia | San Diego Suites Uberlândia / Complexo Municipal Virgílio Galassi |
Sudeste | Minas Gerais | Juiz de Fora | Village Haras Morena / Estádio Municipal Radialista Mário Helênio |
Sudeste | Rio de Janeiro | Barra do Piraí | Aldeia das Águas Resort / Estádio Raulino de Oliveira (Volta Redonda) |
Sudeste | Rio de Janeiro | Pinheiral | Centro de Treinamento Dr. João Havelange |
Sudeste | Rio de Janeiro | Mangaratiba | Portobello Resort & Safari |
Sudeste | São Paulo | Barueri | Bourbon Alphaville Business Hotel / Centro de Treinamento Vila Porto |
Sudeste | São Paulo | Guarujá | Casa Grande Hotel Resort & Spa / Estádio Municipal Antônio Fernandes |
Sudeste | São Paulo | Araraquara | Comfort Inn / Estádio Dr. Adhemar Pereira de Barros |
Sudeste | São Paulo | Presidente Prudente | Gralha Azul Park Hotel / Estádio Eduardo José Farah |
Sudeste | São Paulo | Jaguariúna | Hotel Duas Marias / Estádio Alfredo Chiavegato |
Sudeste | São Paulo | Álvares Machado | Hotel Fazenda Campo Belo / Centro de Formação de Atletas Flávio Araújo |
Sudeste | São Paulo | Ribeirão Preto | Hotel JP / Estádio Santa Cruz |
Sudeste | São Paulo | Santos | Hotel Parque Balneário / Vila Belmiro |
Sudeste | São Paulo | Sorocaba | Hotel Pitangueiras / Clube Atlético Sorocaba |
Sudeste | São Paulo | São Bernardo do Campo | Liau Hotel Parque Plaza / Estádio Primeiro de Maio |
Sudeste | São Paulo | Santos | Mercure Santos / CT Rei Pelé |
Sudeste | São Paulo | São Caetano do Sul | Mercure São Caetano do Sul / Estádio Municipal Anacleto Campanella |
Sudeste | São Paulo | São Paulo | Novotel São Paulo Center Norte / CT Palmeiras - Academia 1 |
Sudeste | São Paulo | Ribeirão Preto | Olé Brasil Futebol Clube SA |
Sudeste | São Paulo | Águas de Lindóia | Oscar Inn Eco Resort |
Sudeste | São Paulo | Mogi das Cruzes | Paradise Golf & Lake Resort |
Sudeste | São Paulo | São José dos Campos | Promenade Enterprise / Estádio Martins Pereira |
Sudeste | São Paulo | Barueri | Radisson Alphaville / Arena Barueri |
Sudeste | São Paulo | Itu | San Raphael Country Hotel / Estádio Dr. Novelli Junior |
Sudeste | São Paulo | Itu | SPA Sport Resort |
Fonte:http://globoesporte.globo.com/futebol/copa-do-mundo/noticia/2012/08/primeira-lista-de-centros-de-treinos-tem-54-locais-em-23-cidades-do-pais.html
Nenhum comentário:
Postar um comentário