Há há alguns anos que os clubes brasileiros deixaram para trás a concorrência argentina no domínio pelo futebol sul-americano. À partida para mais uma edição da Copa Libertadores da América, que começou há poucas semanas, seis clubes brasileiros surgiam como os mais valiosos da maior competição de clubes na América do Sul.
O Santos merece todas as honras pois é de longe a equipa mais valiosa do continente. O valor de mercado da equipa treinada por Muricy Ramalho é de 137 milhões de euros, com os internacionais brasileiros Neymar e Ganso em grande destaque no Peixe. São, por isso, os mais fortes candidatos a levar novamente de vencida da Copa Libertadores – já venceram em 1962, 1963 e 2011.
No caminho para a renovação do título, o Santos deverá enfrentar como maiores adversários o Internacional, o Corinthians, ou até mesmo o Flamengo. São estas as equipas que surgem logo atrás no ranking dos ‘times’ mais valiosos da Copa América, estando avaliadas em 84, 72 e 68 milhões de euros. Vasco da Gama e Fluminense compõem o pódio dos seis mais.
QUANTO VALEM AS 32 EQUIPAS DA COPA LIBERTADORES 2012
# | CLUBE | PAÍS | VALOR | # | CLUBE | PAÍS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos | Brasil | 137.000.000 € | 17 | Atlético Junior | Colômbia | 23.000.000 € |
2 | Internacional | Brasil | 84.000.000 € | 18 | Peñarol | Uruguai | 20.000.000 € |
3 | Corinthians | Brasil | 72.000.000 € | 19 | Olimpia | Paraguai | 20.000.000 € |
4 | Flamengo | Brasil | 68.000.000 € | 20 | Nacional | Uruguai | 19.000.000 € |
5 | Vasco da Gama | Brasil | 67.000.000 € | 21 | Libertad | Paraguai | 17.000.000 € |
6 | Fluminense | Brasil | 66.000.000 € | 22 | Unión Española | Chile | 15.000.000 € |
7 | Boca Juniors | Argentina | 53.000.000 € | 23 | Defensor | Uruguai | 14.000.000 € |
8 | Chivas Guadalajara | México | 48.000.000 € | 24 | Alianza Lima | Peru | 13.000.000 € |
9 | Cruz Azul | México | 45.000.000 € | 25 | Emelec | Equador | 13.000.000 € |
10 | Lanús | Argentina | 45.000.000 € | 26 | Juan Aurich | Peru | 13.000.000 € |
11 | Velez Sarsfield | Argentina | 42.000.000 € | 27 | Deportivo Táchira | Venezuela | 13.000.000 € |
12 | Arsenal | Argentina | 38.000.000 € | 28 | Nacional Asunción | Paraguai | 12.000.000 € |
13 | Universidad de Chile | Chile | 35.000.000 € | 29 | Deportivo Quito | Equador | 12.000.000 € |
14 | Atlético Nacional | Colômbia | 34.000.000 € | 30 | Bolívar | Bolívia | 10.000.000 € |
15 | Godoy Cruz | Argentina | 30.000.000 € | 31 | The Strongest | Bolívia | 10.000.000 € |
16 | Universidad Católica | Chile | 25.000.000 € | 32 | Zamora | Venezuela | 9.000.000 € |
Aparentemente mais longe desta disputa continental estão as outras equipas, incluindo as argentinas, que nos últimos anos tem perdido algum fulgor. A última vez que uma equipa das Pampas conquistou a Copa Libertadores foi em 2009, por intermédio do Estudiantes.
Para esta edição tudo será mais complicado para o Boca Juniors. A equipa da capital argentina já conquistou por seis vezes este troféu (é o segundo melhor desempenho, atrás do Independiente) e surge como a mais bem cotada no mercado em termos argentinos: 53 milhões de euros. Lanús, Velez e Arsenal surgem a partir da 10ª posição.
Para o ranking também contam equipas mexicanas (Chivas e Cruz Azul), chilenas (Universidad do Chile, Universidad Católica e Unión Española), colombianas (Atlético Nacional, Atlético Junior), uruguaias (Peñarol, Nacional e Defensor), paraguaias (Libertad e Nacional Asunción), peruanas (Alianza Lima e Juan Aurich), venezuelanas (Deportivo Táchira e Zamora), equatorianas (Deportivo Quito) e bolivianas (The Strongest e Zamora).
No total, as 32 equipas que disputam a Libertadores 2012 valem 1,1 mil milhões de euros.
Nenhum comentário:
Postar um comentário